용역
계약 현황
계약명 | 2020년 신안면 복지회관 무인경비시스템 위탁관리 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 2,095,200원 | 최초계약금액 | 2,095,200원 |
낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 2,095,200원 |
계약일자 | 2020-01-01 | 착공(수)일자 | 2020-01-01 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2020-12-10 |
계약기간 | 2020-01-01 ~ 2020-12-10 | ||
계약대상자 | 스마트시큐리티 | 소재지 | 경상남도 진주시 초북로 62-18 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2020년 신안면 복지회관 무인경비시스템 위탁관리 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-01-23 |
검수일자 | 2020-01-23 | 검수금액 | 174,600원 |
검사자 | 오진선 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-10-12 |
검수일자 | 2020-10-12 | 검수금액 | 174,600원 |
검사자 | 오진선 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-11-16 |
검수일자 | 2020-11-16 | 검수금액 | 174,600원 |
검사자 | 오진선 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-10 |
검수일자 | 2020-12-10 | 검수금액 | 174,600원 |
검사자 | 오진선 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-02-05 |
검수일자 | 2020-02-05 | 검수금액 | 174,600원 |
검사자 | 오진선 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-03-05 |
검수일자 | 2020-03-05 | 검수금액 | 174,600원 |
검사자 | 오진선 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-04-05 |
검수일자 | 2020-04-05 | 검수금액 | 174,600원 |
검사자 | 오진선 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-05-05 |
검수일자 | 2020-05-06 | 검수금액 | 174,600원 |
검사자 | 오진선 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-06-19 |
검수일자 | 2020-06-19 | 검수금액 | 174,600원 |
검사자 | 오진선 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-07-20 |
검수일자 | 2020-07-20 | 검수금액 | 174,600원 |
검사자 | 오진선 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-08-14 |
검수일자 | 2020-08-14 | 검수금액 | 174,600원 |
검사자 | 오진선 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-22 |
검수일자 | 2020-09-22 | 검수금액 | 174,600원 |
검사자 | 오진선 |
대가지급 현황
계약명 | 2020년 신안면 복지회관 무인경비시스템 위탁관리 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 2,095,200 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 1,920,600 원 | ||
준공금 | 174,600 원 | ||
합계금액 | 2,095,200 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
174,600 | |||
174,600 | |||
174,600 | |||
174,600 | |||
174,600 | |||
174,600 | |||
174,600 | |||
174,600 | |||
174,600 | |||
174,600 | |||
174,600 | |||
174,600 |