용역
계약 현황
계약명 | 2020년 공공체육시설 전기안전관리대행 용역시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 5,289,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 5,289,000원 |
계약일자 | 2019-12-31 | 착공(수)일자 | 2020-01-02 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2020-09-17 |
계약기간 | 2020-01-02 ~ 2020-09-17 | ||
계약대상자 | 경남전기관리 주식회사 | 소재지 | 경상남도 진주시 도동천로 297 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2020년 공공체육시설 전기안전관리대행 용역시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-03-18 |
검수일자 | 2020-03-18 | 검수금액 | 440,750원 |
검사자 | 김상재 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-11-11 |
검수일자 | 2020-11-11 | 검수금액 | 440,750원 |
검사자 | 김상재 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-11-19 |
검수일자 | 2020-11-19 | 검수금액 | 440,750원 |
검사자 | 김상재 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-10 |
검수일자 | 2020-12-10 | 검수금액 | 440,750원 |
검사자 | 김상재 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-03-18 |
검수일자 | 2020-03-18 | 검수금액 | 440,750원 |
검사자 | 김상재 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-03-18 |
검수일자 | 2020-03-18 | 검수금액 | 440,750원 |
검사자 | 김상재 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-04-22 |
검수일자 | 2020-04-23 | 검수금액 | 440,750원 |
검사자 | 김상재 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-05-25 |
검수일자 | 2020-05-25 | 검수금액 | 440,750원 |
검사자 | 김상재 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-06-18 |
검수일자 | 2020-06-18 | 검수금액 | 440,750원 |
검사자 | 김상재 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-07-24 |
검수일자 | 2020-07-27 | 검수금액 | 440,750원 |
검사자 | 김상재 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-16 |
검수일자 | 2020-09-17 | 검수금액 | 440,750원 |
검사자 | 김상재 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-24 |
검수일자 | 2020-09-24 | 검수금액 | 440,750원 |
검사자 | 김상재 |
대가지급 현황
계약명 | 2020년 공공체육시설 전기안전관리대행 용역시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 5,289,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 4,848,250 원 | ||
준공금 | 440,750 원 | ||
합계금액 | 5,289,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
440,750 | |||
440,750 | |||
440,750 | |||
440,750 | |||
440,750 | |||
440,750 | |||
440,750 | |||
440,750 | |||
440,750 | |||
440,750 | |||
440,750 | |||
440,750 |