용역
계약 현황
계약명 | 2020년 동의보감 탕전원 해충방제서비스 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,724,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 2,724,000원 |
계약일자 | 2020-01-01 | 착공(수)일자 | 2020-01-09 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2020-12-31 |
계약기간 | 2020-01-09 ~ 2020-12-31 | ||
계약대상자 | (주)세스코 | 소재지 | 서울특별시 강동구 상일로10길 46 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2020년 동의보감 탕전원 해충방제서비스 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-01-23 |
검수일자 | 2020-01-23 | 검수금액 | 227,000원 |
검사자 | 박숙연 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-23 |
검수일자 | 2020-09-23 | 검수금액 | 227,000원 |
검사자 | 강대완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-10-22 |
검수일자 | 2020-10-22 | 검수금액 | 227,000원 |
검사자 | 강대완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-21 |
검수일자 | 2020-12-21 | 검수금액 | 227,000원 |
검사자 | 강대완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-01-28 |
검수일자 | 2020-01-28 | 검수금액 | 227,000원 |
검사자 | 박숙연 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-02-28 |
검수일자 | 2020-02-28 | 검수금액 | 227,000원 |
검사자 | 강대완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-03-23 |
검수일자 | 2020-03-23 | 검수금액 | 227,000원 |
검사자 | 강대완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-04-22 |
검수일자 | 2020-04-22 | 검수금액 | 227,000원 |
검사자 | 강대완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-05-24 |
검수일자 | 2020-05-24 | 검수금액 | 227,000원 |
검사자 | 강대완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-06-24 |
검수일자 | 2020-06-24 | 검수금액 | 227,000원 |
검사자 | 강대완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-07-21 |
검수일자 | 2020-07-21 | 검수금액 | 227,000원 |
검사자 | 강대완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-08-20 |
검수일자 | 2020-08-20 | 검수금액 | 227,000원 |
검사자 | 강대완 |
대가지급 현황
계약명 | 2020년 동의보감 탕전원 해충방제서비스 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 2,724,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 2,497,000 원 | ||
준공금 | 227,000 원 | ||
합계금액 | 2,724,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
227,000 | |||
227,000 | |||
227,000 | |||
227,000 | |||
227,000 | |||
227,000 | |||
227,000 | |||
227,000 | |||
227,000 | |||
227,000 | |||
227,000 | |||
227,000 |