용역
계약 현황
계약명 | 2020년 방화관리업무 대행 및 종합정밀점검 용역계약 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,904,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 2,640,000원 |
계약일자 | 2020-01-03 | 착공(수)일자 | 2020-01-03 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2020-12-31 |
계약기간 | 2020-01-03 ~ 2020-12-31 | ||
계약대상자 | (주)정림종합엔지니어링 | 소재지 | 경상남도 진주시 진양호로225번길 12 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2020년 방화관리업무 대행 및 종합정밀점검 용역계약 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-01-09 |
검수일자 | 2020-01-09 | 검수금액 | 220,000원 |
검사자 | 강대완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-10-14 |
검수일자 | 2020-10-14 | 검수금액 | 220,000원 |
검사자 | 강대완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-11-05 |
검수일자 | 2020-11-04 | 검수금액 | 220,000원 |
검사자 | 강대완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-04 |
검수일자 | 2020-12-04 | 검수금액 | 220,000원 |
검사자 | 강대완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-02-17 |
검수일자 | 2020-02-17 | 검수금액 | 220,000원 |
검사자 | 강대완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-03-10 |
검수일자 | 2020-03-10 | 검수금액 | 220,000원 |
검사자 | 이아름 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-04-08 |
검수일자 | 2020-04-08 | 검수금액 | 220,000원 |
검사자 | 이아름 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-05-11 |
검수일자 | 2020-05-11 | 검수금액 | 220,000원 |
검사자 | 이아름 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-06-15 |
검수일자 | 2020-06-15 | 검수금액 | 220,000원 |
검사자 | 이아름 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-07-07 |
검수일자 | 2020-07-07 | 검수금액 | 220,000원 |
검사자 | 이아름 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-08-10 |
검수일자 | 2020-08-10 | 검수금액 | 220,000원 |
검사자 | 이아름 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-10 |
검수일자 | 2020-09-10 | 검수금액 | 220,000원 |
검사자 | 강대완 |
대가지급 현황
계약명 | 2020년 방화관리업무 대행 및 종합정밀점검 용역계약 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 2,640,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 2,420,000 원 | ||
준공금 | 220,000 원 | ||
합계금액 | 2,640,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
220,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
220,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
220,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
220,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
220,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
220,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
220,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
220,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
220,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
220,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
220,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
220,000 | (주)정림종합엔지니어링 |