용역
계약 현황
계약명 | 2019년 산청청소년수련관 소방안전관리대행 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,980,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,980,000원 |
계약일자 | 2019-01-01 | 착공(수)일자 | 2019-01-01 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-12-31 |
계약기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | ||
계약대상자 | (주)정림종합엔지니어링 | 소재지 | 경상남도 진주시 진양호로225번길 12 |
감독부서 | 감독관 | 박희현 |
검사(수) 현황
계약명 | 2019년 산청청소년수련관 소방안전관리대행 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-02-13 |
검수일자 | 2019-02-13 | 검수금액 | 165,000원 |
검사자 | 김영주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-27 |
검수일자 | 2019-08-27 | 검수금액 | 165,000원 |
검사자 | 박희현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-09-23 |
검수일자 | 2019-09-23 | 검수금액 | 165,000원 |
검사자 | 박희현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-10-22 |
검수일자 | 2019-10-22 | 검수금액 | 165,000원 |
검사자 | 박희현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-11-26 |
검수일자 | 2019-11-27 | 검수금액 | 165,000원 |
검사자 | 박희현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-23 |
검수일자 | 2019-12-23 | 검수금액 | 165,000원 |
검사자 | 박희현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-02-01 |
검수일자 | 2019-02-01 | 검수금액 | 165,000원 |
검사자 | 김영주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-03-08 |
검수일자 | 2019-03-08 | 검수금액 | 165,000원 |
검사자 | 김영주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-04-22 |
검수일자 | 2019-04-22 | 검수금액 | 165,000원 |
검사자 | 김영주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-05-03 |
검수일자 | 2019-05-03 | 검수금액 | 165,000원 |
검사자 | 신민수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-06-13 |
검수일자 | 2019-06-13 | 검수금액 | 165,000원 |
검사자 | 김영주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-07-24 |
검수일자 | 2019-07-24 | 검수금액 | 165,000원 |
검사자 | 박희현 |
대가지급 현황
계약명 | 2019년 산청청소년수련관 소방안전관리대행 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 1,980,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 1,815,000 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 1,815,000 원 | 대금잔액 | 165,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
165,000 | (주)정림종합엔지니어링 |