용역
계약 현황
계약명 | 자동차 무보험 운행 및 무단방치 업무지원 시스템 유지보수 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 3,960,000원 | 최초계약금액 | 3,960,000원 |
낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 3,960,000원 |
계약일자 | 2019-01-21 | 착공(수)일자 | 2019-01-01 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-12-18 |
계약기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-18 | ||
계약대상자 | 코나오정보 | 소재지 | 부산광역시 동래구 명안로85번길 17 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 자동차 무보험 운행 및 무단방치 업무지원 시스템 유지보수 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-01-29 |
검수일자 | 2019-01-29 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 권희덕 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-10-23 |
검수일자 | 2019-10-23 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 윤정포 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-11-25 |
검수일자 | 2019-11-25 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 윤정포 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-19 |
검수일자 | 2019-12-19 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 윤정포 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-02-21 |
검수일자 | 2019-02-25 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 권희덕 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-03-29 |
검수일자 | 2019-03-29 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 권희덕 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-05-01 |
검수일자 | 2019-05-01 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 권희덕 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-05-31 |
검수일자 | 2019-05-31 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 권희덕 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-06-21 |
검수일자 | 2019-06-24 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 권희덕 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-07-24 |
검수일자 | 2019-07-24 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 윤정포 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-22 |
검수일자 | 2019-08-22 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 윤정포 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-09-24 |
검수일자 | 2019-09-25 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 윤정포 |
대가지급 현황
계약명 | 자동차 무보험 운행 및 무단방치 업무지원 시스템 유지보수 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 3,960,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 3,630,000 원 | ||
준공금 | 330,000 원 | ||
합계금액 | 3,960,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
330,000 | |||
330,000 | |||
330,000 | |||
330,000 | |||
330,000 | |||
330,000 | |||
330,000 | |||
330,000 | |||
330,000 | |||
330,000 | |||
330,000 | |||
330,000 |