용역
계약 현황
계약명 | 2019년 한방자연휴양림 전기안전관리대행 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,018,360원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 3,018,360원 |
계약일자 | 2019-01-01 | 착공(수)일자 | 2019-01-01 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-12-31 |
계약기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | ||
계약대상자 | 경남전기안전관리(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 상대동 |
감독부서 | 감독관 | 강정훈 |
검사(수) 현황
계약명 | 2019년 한방자연휴양림 전기안전관리대행 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-01-23 |
검수일자 | 2019-01-23 | 검수금액 | 251,530원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-10-30 |
검수일자 | 2019-10-30 | 검수금액 | 251,530원 |
검사자 | 성덕현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-11-22 |
검수일자 | 2019-11-25 | 검수금액 | 251,530원 |
검사자 | 성덕현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-26 |
검수일자 | 2019-12-26 | 검수금액 | 251,530원 |
검사자 | 성덕현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-02-15 |
검수일자 | 2019-02-15 | 검수금액 | 251,530원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-03-22 |
검수일자 | 2019-03-22 | 검수금액 | 251,530원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-04-25 |
검수일자 | 2019-04-25 | 검수금액 | 251,530원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-05-22 |
검수일자 | 2019-05-22 | 검수금액 | 251,530원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-06-26 |
검수일자 | 2019-06-26 | 검수금액 | 251,530원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-07-22 |
검수일자 | 2019-07-22 | 검수금액 | 251,530원 |
검사자 | 성덕현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-27 |
검수일자 | 2019-08-27 | 검수금액 | 251,530원 |
검사자 | 성덕현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-10-05 |
검수일자 | 2019-10-05 | 검수금액 | 251,530원 |
검사자 | 성덕현 |
대가지급 현황
계약명 | 2019년 한방자연휴양림 전기안전관리대행 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 3,018,360 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 2,766,830 원 | ||
준공금 | 251,530 원 | ||
합계금액 | 3,018,360 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
251,530 | |||
251,530 | |||
251,530 | |||
251,530 | |||
251,530 | |||
251,530 | |||
251,530 | |||
251,530 | |||
251,530 | |||
251,530 | |||
251,530 | |||
251,530 |