용역
계약 현황
계약명 | 중산관광지 트릭아트 체험공간 무인기계경비시스템 운영 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,980,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,980,000원 |
계약일자 | 2019-01-02 | 착공(수)일자 | 2019-01-01 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-12-31 |
계약기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | ||
계약대상자 | (주)에스원 | 소재지 | 서울특별시 중구 세종대로7길 |
감독부서 | 감독관 | 제홍계 |
검사(수) 현황
계약명 | 중산관광지 트릭아트 체험공간 무인기계경비시스템 운영 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-01-23 |
검수일자 | 2019-01-23 | 검수금액 | 165,000원 |
검사자 | 제홍계 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-10-24 |
검수일자 | 2019-10-24 | 검수금액 | 165,000원 |
검사자 | 김지향 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-11-22 |
검수일자 | 2019-11-22 | 검수금액 | 165,000원 |
검사자 | 김지향 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-18 |
검수일자 | 2019-12-18 | 검수금액 | 165,000원 |
검사자 | 김지향 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-02-25 |
검수일자 | 2019-02-27 | 검수금액 | 165,000원 |
검사자 | 김지향 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-03-25 |
검수일자 | 2019-03-25 | 검수금액 | 165,000원 |
검사자 | 김지향 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-04-24 |
검수일자 | 2019-04-24 | 검수금액 | 165,000원 |
검사자 | 김지향 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-05-28 |
검수일자 | 2019-05-28 | 검수금액 | 165,000원 |
검사자 | 김지향 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-06-28 |
검수일자 | 2019-06-28 | 검수금액 | 165,000원 |
검사자 | 김지향 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-07-31 |
검수일자 | 2019-07-31 | 검수금액 | 165,000원 |
검사자 | 김지향 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-27 |
검수일자 | 2019-08-27 | 검수금액 | 165,000원 |
검사자 | 김지향 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-09-25 |
검수일자 | 2019-09-25 | 검수금액 | 165,000원 |
검사자 | 김지향 |
대가지급 현황
계약명 | 중산관광지 트릭아트 체험공간 무인기계경비시스템 운영 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 1,980,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 1,980,000 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 1,980,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
165,000 | |||
165,000 | |||
165,000 | |||
165,000 | |||
165,000 | |||
165,000 | |||
165,000 | |||
165,000 | |||
165,000 | |||
165,000 | |||
165,000 | |||
165,000 |