용역
계약 현황
계약명 | 2019년 생활폐기물 소각시설 배출가스 자가측정 대행 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 19,824,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 19,824,000원 |
계약일자 | 2019-01-04 | 착공(수)일자 | 2019-01-01 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-12-31 |
계약기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | ||
계약대상자 | (주) 그린환경 | 소재지 | 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 56 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2019년 생활폐기물 소각시설 배출가스 자가측정 대행 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-02-13 |
검수일자 | 2019-02-26 | 검수금액 | 1,652,000원 |
검사자 | 이재완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-11-14 |
검수일자 | 2019-11-14 | 검수금액 | 2,065,000원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-11 |
검수일자 | 2019-12-11 | 검수금액 | 1,652,000원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-26 |
검수일자 | 2019-12-26 | 검수금액 | 1,652,000원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-03-25 |
검수일자 | 2019-03-26 | 검수금액 | 1,652,000원 |
검사자 | 이재완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-04-17 |
검수일자 | 2019-05-02 | 검수금액 | 1,652,000원 |
검사자 | 이재완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-05-15 |
검수일자 | 2019-05-24 | 검수금액 | 1,652,000원 |
검사자 | 이재완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-06-12 |
검수일자 | 2019-06-12 | 검수금액 | 1,652,000원 |
검사자 | 이재완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-07-12 |
검수일자 | 2019-07-12 | 검수금액 | 1,652,000원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-27 |
검수일자 | 2019-08-28 | 검수금액 | 1,652,000원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-09-27 |
검수일자 | 2019-10-03 | 검수금액 | 1,652,000원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-10-14 |
검수일자 | 2019-10-14 | 검수금액 | 1,239,000원 |
검사자 | 강정훈 |
대가지급 현황
계약명 | 2019년 생활폐기물 소각시설 배출가스 자가측정 대행 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 19,824,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 18,172,000 원 | ||
준공금 | 1,652,000 원 | ||
합계금액 | 19,824,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
1,652,000 | (주) 그린환경 | ||
1,652,000 | (주) 그린환경 | ||
1,652,000 | (주) 그린환경 | ||
1,652,000 | (주) 그린환경 | ||
1,652,000 | (주) 그린환경 | ||
1,652,000 | (주) 그린환경 | ||
1,652,000 | (주) 그린환경 | ||
1,652,000 | (주) 그린환경 | ||
1,239,000 | (주) 그린환경 | ||
2,065,000 | (주) 그린환경 | ||
1,652,000 | (주) 그린환경 | ||
1,652,000 | (주) 그린환경 |