용역
계약 현황
계약명 | 2019년 복지회관 무인경비시스템 위탁관리 용역비 지급 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,095,200원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 2,095,200원 |
계약일자 | 2019-01-14 | 착공(수)일자 | 2019-01-01 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-12-31 |
계약기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | ||
계약대상자 | 스마트시큐리티 | 소재지 | 경상남도 진주시 초북로 62-18 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2019년 복지회관 무인경비시스템 위탁관리 용역비 지급 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-01-14 |
검수일자 | 2019-01-14 | 검수금액 | 174,600원 |
검사자 | 정민주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-10-10 |
검수일자 | 2019-10-10 | 검수금액 | 174,600원 |
검사자 | 손승규 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-11-12 |
검수일자 | 2019-11-12 | 검수금액 | 174,600원 |
검사자 | 정세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-26 |
검수일자 | 2019-12-26 | 검수금액 | 174,600원 |
검사자 | 정세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-02-11 |
검수일자 | 2019-02-11 | 검수금액 | 174,600원 |
검사자 | 정민주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-03-11 |
검수일자 | 2019-03-11 | 검수금액 | 174,600원 |
검사자 | 송정민 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-04-10 |
검수일자 | 2019-04-10 | 검수금액 | 174,600원 |
검사자 | 정세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-05-08 |
검수일자 | 2019-05-08 | 검수금액 | 174,600원 |
검사자 | 송정민 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-06-14 |
검수일자 | 2019-06-14 | 검수금액 | 174,600원 |
검사자 | 송정민 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-07-09 |
검수일자 | 2019-07-09 | 검수금액 | 174,600원 |
검사자 | 정세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-09 |
검수일자 | 2019-08-09 | 검수금액 | 174,600원 |
검사자 | 정세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-09-09 |
검수일자 | 2019-09-09 | 검수금액 | 174,600원 |
검사자 | 정세영 |
대가지급 현황
계약명 | 2019년 복지회관 무인경비시스템 위탁관리 용역비 지급 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 2,095,200 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 1,920,600 원 | ||
준공금 | 174,600 원 | ||
합계금액 | 2,095,200 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
174,600 | |||
174,600 | |||
174,600 | |||
174,600 | |||
174,600 | |||
174,600 | |||
174,600 | |||
174,600 | |||
174,600 | |||
174,600 | |||
174,600 | |||
174,600 |