용역
계약 현황
계약명 | 2019년 생활폐기물 소각시설 전기안전관리 대행 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 6,126,120원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 6,126,120원 |
계약일자 | 2018-12-31 | 착공(수)일자 | 2019-01-01 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-12-31 |
계약기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | ||
계약대상자 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | 소재지 | 경상남도 진주시 동진로 255 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2019년 생활폐기물 소각시설 전기안전관리 대행 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-01-31 |
검수일자 | 2019-02-01 | 검수금액 | 510,510원 |
검사자 | 정세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-10-14 |
검수일자 | 2019-10-14 | 검수금액 | 510,510원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-11-29 |
검수일자 | 2019-12-02 | 검수금액 | 510,510원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-27 |
검수일자 | 2019-12-27 | 검수금액 | 510,510원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-02-26 |
검수일자 | 2019-02-27 | 검수금액 | 510,510원 |
검사자 | 이재완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-04-01 |
검수일자 | 2019-04-01 | 검수금액 | 510,510원 |
검사자 | 이승진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-04-29 |
검수일자 | 2019-04-29 | 검수금액 | 510,510원 |
검사자 | 이승진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-05-27 |
검수일자 | 2019-05-30 | 검수금액 | 510,510원 |
검사자 | 이재완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-06-25 |
검수일자 | 2019-06-26 | 검수금액 | 510,510원 |
검사자 | 이재완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-07-09 |
검수일자 | 2019-07-09 | 검수금액 | 510,510원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-23 |
검수일자 | 2019-08-26 | 검수금액 | 510,510원 |
검사자 | 이재완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-09-26 |
검수일자 | 2019-10-01 | 검수금액 | 510,510원 |
검사자 | 이승진 |
대가지급 현황
계약명 | 2019년 생활폐기물 소각시설 전기안전관리 대행 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 6,126,120 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 5,615,610 원 | ||
준공금 | 510,510 원 | ||
합계금액 | 6,126,120 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
510,510 | |||
510,510 | |||
510,510 | |||
510,510 | |||
510,510 | |||
510,510 | |||
510,510 | |||
510,510 | |||
510,510 | |||
510,510 | |||
510,510 | |||
510,510 |