용역
계약 현황
| 계약명 | 2019년 산청군 CCTV통합관제센터 모니터링요원 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 800,030,975원 | 최초계약금액 | 704,044,120원 |
| 낙찰률 | 88.002 % | 계약금액 | 697,942,340원 |
| 계약일자 | 2019-01-02 | 착공(수)일자 | 2019-01-01 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2019-12-20 |
| 계약기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-20 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 크린산업개발 | 소재지 | 대전광역시 서구 계룡로686번길 40 |
| 감독부서 | 감독관 | 강철중 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2019년 산청군 CCTV통합관제센터 모니터링요원 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-01-31 |
| 검수일자 | 2019-01-31 | 검수금액 | 58,670,000원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-10-30 |
| 검수일자 | 2019-11-03 | 검수금액 | 58,670,000원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-11-29 |
| 검수일자 | 2019-11-29 | 검수금액 | 58,670,000원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-20 |
| 검수일자 | 2019-12-26 | 검수금액 | 52,572,340원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-02-28 |
| 검수일자 | 2019-02-28 | 검수금액 | 58,670,000원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-03-29 |
| 검수일자 | 2019-04-01 | 검수금액 | 58,670,000원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-04-30 |
| 검수일자 | 2019-04-30 | 검수금액 | 58,670,000원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-06-03 |
| 검수일자 | 2019-06-04 | 검수금액 | 58,670,000원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-06-28 |
| 검수일자 | 2019-06-29 | 검수금액 | 58,670,000원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-01 |
| 검수일자 | 2019-08-01 | 검수금액 | 58,670,000원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-29 |
| 검수일자 | 2019-08-29 | 검수금액 | 58,670,000원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-09-30 |
| 검수일자 | 2019-09-30 | 검수금액 | 58,670,000원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2019년 산청군 CCTV통합관제센터 모니터링요원 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 697,942,340 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 645,370,000 원 | ||
| 준공금 | 52,572,340 원 | ||
| 합계금액 | 697,942,340 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 58,670,000 | ||
| 기성금 | 58,670,000 | ||
| 기성금 | 58,670,000 | ||
| 기성금 | 58,670,000 | ||
| 기성금 | 58,670,000 | ||
| 기성금 | 58,670,000 | ||
| 기성금 | 58,670,000 | ||
| 기성금 | 58,670,000 | ||
| 기성금 | 58,670,000 | ||
| 기성금 | 58,670,000 | ||
| 기성금 | 58,670,000 | ||
| 준공금 | 52,572,340 |


