용역
계약 현황
계약명 | 2018 강소농 경영개선 실천(기본,심화)교육 프로그램 운영 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 9,000,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 9,000,000원 |
계약일자 | 2018-03-14 | 착공(수)일자 | 2018-03-14 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2018-03-23 |
계약기간 | 2018-03-14 ~ 2018-03-23 | ||
계약대상자 | 인사이트플로우 | 소재지 | 서울특별시 서초구 서초중앙로20길 18 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2018 강소농 경영개선 실천(기본,심화)교육 프로그램 운영 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-23 |
검수일자 | 2018-03-30 | 검수금액 | 9,000,000원 |
검사자 | 김동원 |
대가지급 현황
계약명 | 2018 강소농 경영개선 실천(기본,심화)교육 프로그램 운영 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 9,000,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 9,000,000 원 | ||
합계금액 | 9,000,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
9,000,000 |