용역
계약 현황
계약명 | 2018년 RFID물품관리시스템 유지보수 계약 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,000,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 3,000,000원 |
계약일자 | 2018-01-02 | 착공(수)일자 | 2018-01-02 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2018-12-31 |
계약기간 | 2018-01-02 ~ 2018-12-31 | ||
계약대상자 | (주)아이티아이에스 | 소재지 | 경상북도 안동시 경북대로 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2018년 RFID물품관리시스템 유지보수 계약 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-30 |
검수일자 | 2018-03-30 | 검수금액 | 750,000원 |
검사자 | 정영상 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-18 |
검수일자 | 2018-06-19 | 검수금액 | 750,000원 |
검사자 | 정영상 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-10-31 |
검수일자 | 2018-10-31 | 검수금액 | 750,000원 |
검사자 | 정현섭 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-12-25 |
검수일자 | 2018-12-18 | 검수금액 | 750,000원 |
검사자 | 정현섭 |
대가지급 현황
계약명 | 2018년 RFID물품관리시스템 유지보수 계약 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 3,000,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 2,250,000 원 | ||
준공금 | 750,000 원 | ||
합계금액 | 3,000,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
750,000 | (주)아이티아이에스 | ||
750,000 | (주)아이티아이에스 | ||
750,000 | (주)아이티아이에스 | ||
750,000 | (주)아이티아이에스 |