용역
계약 현황
계약명 | 2018년 체육시설 전기안전관리대행 용역 시행(공설운동장) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,846,440원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,846,440원 |
계약일자 | 2018-01-04 | 착공(수)일자 | 2018-01-04 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2018-12-31 |
계약기간 | 2018-01-04 ~ 2018-12-31 | ||
계약대상자 | (주)서경기술단 | 소재지 | 경상남도 진주시 상대로 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2018년 체육시설 전기안전관리대행 용역 시행(공설운동장) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-02-06 |
검수일자 | 2018-02-06 | 검수금액 | 153,870원 |
검사자 | 정병종 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-10-25 |
검수일자 | 2018-10-25 | 검수금액 | 153,870원 |
검사자 | 정병종 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-11-23 |
검수일자 | 2018-11-26 | 검수금액 | 153,870원 |
검사자 | 하영호 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-12-28 |
검수일자 | 2018-12-28 | 검수금액 | 153,870원 |
검사자 | 정병종 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-02 |
검수일자 | 2018-03-03 | 검수금액 | 153,870원 |
검사자 | 정병종 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-26 |
검수일자 | 2018-03-27 | 검수금액 | 153,870원 |
검사자 | 정병종 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-04-26 |
검수일자 | 2018-04-26 | 검수금액 | 153,870원 |
검사자 | 정병종 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-05-23 |
검수일자 | 2018-05-23 | 검수금액 | 153,870원 |
검사자 | 정병종 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-16 |
검수일자 | 2018-06-18 | 검수금액 | 153,870원 |
검사자 | 정병종 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-07-24 |
검수일자 | 2018-07-24 | 검수금액 | 153,870원 |
검사자 | 정병종 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-08-23 |
검수일자 | 2018-08-23 | 검수금액 | 153,870원 |
검사자 | 정병종 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-09-17 |
검수일자 | 2018-09-18 | 검수금액 | 153,870원 |
검사자 | 정병종 |
대가지급 현황
계약명 | 2018년 체육시설 전기안전관리대행 용역 시행(공설운동장) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 1,846,440 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 1,692,570 원 | ||
준공금 | 153,870 원 | ||
합계금액 | 1,846,440 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
153,870 | |||
153,870 | |||
153,870 | |||
153,870 | |||
153,870 | |||
153,870 | |||
153,870 | |||
153,870 | |||
153,870 | |||
153,870 | |||
153,870 | |||
153,870 |