용역
계약 현황
| 계약명 | 2018년 CCTV 통합관제센터 모니터링요원 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 468,950,000원 | 최초계약금액 | 408,904,000원 |
| 낙찰률 | 87.196 % | 계약금액 | 469,780,000원 |
| 계약일자 | 2017-12-27 | 착공(수)일자 | 2018-01-01 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2018-12-31 |
| 계약기간 | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)가람티엠에스 | 소재지 | 경상남도 김해시 월산로 111-67 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2018년 CCTV 통합관제센터 모니터링요원 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-02-06 |
| 검수일자 | 2018-02-07 | 검수금액 | 34,075,380원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-10-25 |
| 검수일자 | 2018-10-26 | 검수금액 | 44,655,230원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-11-27 |
| 검수일자 | 2018-11-28 | 검수금액 | 44,655,230원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-12-31 |
| 검수일자 | 2018-12-31 | 검수금액 | 42,051,570원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-02 |
| 검수일자 | 2018-03-04 | 검수금액 | 34,075,380원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-26 |
| 검수일자 | 2018-03-27 | 검수금액 | 34,075,380원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-04-26 |
| 검수일자 | 2018-04-26 | 검수금액 | 34,075,380원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-05-25 |
| 검수일자 | 2018-05-25 | 검수금액 | 34,075,380원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-26 |
| 검수일자 | 2018-06-26 | 검수금액 | 34,075,380원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-07-27 |
| 검수일자 | 2018-07-27 | 검수금액 | 44,655,230원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-08-27 |
| 검수일자 | 2018-08-28 | 검수금액 | 44,655,230원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-09-27 |
| 검수일자 | 2018-09-27 | 검수금액 | 44,655,230원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2018년 CCTV 통합관제센터 모니터링요원 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 469,780,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 427,728,430 원 | ||
| 준공금 | 42,051,570 원 | ||
| 합계금액 | 469,780,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 34,075,380 | ||
| 기성금 | 34,075,380 | ||
| 기성금 | 34,075,380 | ||
| 기성금 | 34,075,380 | ||
| 기성금 | 34,075,380 | ||
| 기성금 | 34,075,380 | ||
| 기성금 | 44,655,230 | ||
| 기성금 | 44,655,230 | ||
| 기성금 | 44,655,230 | ||
| 기성금 | 44,655,230 | ||
| 기성금 | 44,655,230 | ||
| 준공금 | 42,051,570 |


