용역
계약 현황
계약명 | 2018년도 면청사 무인경비시스템 위탁관리 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,013,720원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 2,013,720원 |
계약일자 | 2018-01-12 | 착공(수)일자 | 2018-01-12 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2018-12-31 |
계약기간 | 2018-01-12 ~ 2018-12-31 | ||
계약대상자 | (주)에이디티캡스 | 소재지 | 경상남도 거창군 거창읍 대동리 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2018년도 면청사 무인경비시스템 위탁관리 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-01-17 |
검수일자 | 2018-01-17 | 검수금액 | 167,810원 |
검사자 | 최연희 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-09-03 |
검수일자 | 2018-09-03 | 검수금액 | 167,810원 |
검사자 | 최연희 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-10-04 |
검수일자 | 2018-10-04 | 검수금액 | 167,810원 |
검사자 | 최연희 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-02-06 |
검수일자 | 2018-02-06 | 검수금액 | 167,810원 |
검사자 | 최연희 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-06 |
검수일자 | 2018-03-06 | 검수금액 | 167,810원 |
검사자 | 최연희 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-04-05 |
검수일자 | 2018-04-05 | 검수금액 | 167,810원 |
검사자 | 최연희 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-05-08 |
검수일자 | 2018-05-08 | 검수금액 | 167,810원 |
검사자 | 최연희 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-04 |
검수일자 | 2018-06-04 | 검수금액 | 167,810원 |
검사자 | 최연희 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-07-09 |
검수일자 | 2018-07-09 | 검수금액 | 167,810원 |
검사자 | 최연희 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-08-02 |
검수일자 | 2018-08-02 | 검수금액 | 167,810원 |
검사자 | 최연희 |
대가지급 현황
계약명 | 2018년도 면청사 무인경비시스템 위탁관리 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 2,013,720 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 1,678,100 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 1,678,100 원 | 대금잔액 | 335,620 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
167,810 | |||
167,810 | |||
167,810 | |||
167,810 | |||
167,810 | |||
167,810 | |||
167,810 | |||
167,810 | |||
167,810 | |||
167,810 |