용역
계약 현황
계약명 | 2018년 생초면 복지회관 소방안전관리 대행 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,584,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,584,000원 |
계약일자 | 2018-01-09 | 착공(수)일자 | 2018-01-01 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2018-12-31 |
계약기간 | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | ||
계약대상자 | (주)정림종합엔지니어링 | 소재지 | 경상남도 진주시 평거동 |
감독부서 | 감독관 | 정연만 |
검사(수) 현황
계약명 | 2018년 생초면 복지회관 소방안전관리 대행 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-01-30 |
검수일자 | 2018-01-30 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 정연만 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-10-17 |
검수일자 | 2018-10-17 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 홍지혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-11-16 |
검수일자 | 2018-11-16 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 홍지혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-12-13 |
검수일자 | 2018-12-13 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 홍지혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-02-22 |
검수일자 | 2018-02-22 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 정연만 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-03-22 |
검수일자 | 2018-03-22 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 정연만 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-04-17 |
검수일자 | 2018-04-17 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 정연만 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-05-15 |
검수일자 | 2018-05-15 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 정연만 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-06-15 |
검수일자 | 2018-06-15 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 정연만 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-07-25 |
검수일자 | 2018-07-25 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 홍지혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-08-20 |
검수일자 | 2018-08-20 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 홍지혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2018-09-19 |
검수일자 | 2018-09-19 | 검수금액 | 132,000원 |
검사자 | 홍지혜 |
대가지급 현황
계약명 | 2018년 생초면 복지회관 소방안전관리 대행 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 1,584,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 1,452,000 원 | ||
준공금 | 132,000 원 | ||
합계금액 | 1,584,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | ||
132,000 | (주)정림종합엔지니어링 |