용역
계약 현황
계약명 | 저호배수장 외 2개소 전기안전관리대행 용역시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 13,354,770원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 12,992,870원 |
계약일자 | 2017-05-16 | 착공(수)일자 | 2017-05-16 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2017-10-31 |
계약기간 | 2017-05-16 ~ 2017-10-31 | ||
계약대상자 | 한국전기안전공사 진주지사 | 소재지 | 경상남도 진주시 동진로 255 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 저호배수장 외 2개소 전기안전관리대행 용역시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-05-31 |
검수일자 | 2017-05-31 | 검수금액 | 711,590원 |
검사자 | 성덕현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-08-21 |
검수일자 | 2017-08-21 | 검수금액 | 888,140원 |
검사자 | 성덕현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-09-25 |
검수일자 | 2017-09-25 | 검수금액 | 303,050원 |
검사자 | 성덕현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-09-25 |
검수일자 | 2017-09-25 | 검수금액 | 888,140원 |
검사자 | 성덕현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-09-25 |
검수일자 | 2017-09-25 | 검수금액 | 1,380,500원 |
검사자 | 성덕현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-11-20 |
검수일자 | 2017-11-20 | 검수금액 | 888,140원 |
검사자 | 성덕현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-11-20 |
검수일자 | 2017-11-20 | 검수금액 | 303,050원 |
검사자 | 성덕현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-11-20 |
검수일자 | 2017-11-20 | 검수금액 | 1,380,500원 |
검사자 | 성덕현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-05-31 |
검수일자 | 2017-05-31 | 검수금액 | 156,200원 |
검사자 | 성덕현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-05-31 |
검수일자 | 2017-05-31 | 검수금액 | 457,820원 |
검사자 | 성덕현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-07-14 |
검수일자 | 2017-07-14 | 검수금액 | 1,380,500원 |
검사자 | 성덕현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-07-16 |
검수일자 | 2017-07-20 | 검수금액 | 888,140원 |
검사자 | 성덕현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-07-16 |
검수일자 | 2017-07-20 | 검수금액 | 303,050원 |
검사자 | 성덕현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-08-11 |
검수일자 | 2017-08-11 | 검수금액 | 1,380,500원 |
검사자 | 성덕현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-08-21 |
검수일자 | 2017-08-21 | 검수금액 | 303,050원 |
검사자 | 성덕현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-08-21 |
검수일자 | 2017-08-21 | 검수금액 | 1,380,500원 |
검사자 | 성덕현 |
대가지급 현황
계약명 | 저호배수장 외 2개소 전기안전관리대행 용역시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 12,992,870 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 12,992,870 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 12,992,870 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
711,590 | 한국전기안전공사 진주지사 | ||
156,200 | 한국전기안전공사 진주지사 | ||
457,820 | 한국전기안전공사 진주지사 | ||
1,380,500 | 한국전기안전공사 진주지사 | ||
888,140 | 한국전기안전공사 진주지사 | ||
303,050 | 한국전기안전공사 진주지사 | ||
1,380,500 | 한국전기안전공사 진주지사 | ||
303,050 | 한국전기안전공사 진주지사 | ||
1,380,500 | 한국전기안전공사 진주지사 | ||
888,140 | 한국전기안전공사 진주지사 | ||
303,050 | 한국전기안전공사 진주지사 | ||
888,140 | 한국전기안전공사 진주지사 | ||
1,380,500 | 한국전기안전공사 진주지사 | ||
303,050 | 한국전기안전공사 진주지사 | ||
888,140 | 한국전기안전공사 진주지사 | ||
1,380,500 | 한국전기안전공사 진주지사 |