용역
계약 현황
| 계약명 | 저호배수장 외 2개소 전기안전관리대행 용역시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 17,676,890원 | 최초계약금액 | 17,145,590원 |
| 낙찰률 | 96.994 % | 계약금액 | 17,145,590원 |
| 계약일자 | 2016-03-28 | 착공(수)일자 | 2016-04-01 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2016-10-31 |
| 계약기간 | 2016-04-01 ~ 2016-10-31 | ||
| 계약대상자 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | 소재지 | 경상남도 진주시 동진로 255 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 저호배수장 외 2개소 전기안전관리대행 용역시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-04-11 |
| 검수일자 | 2016-04-12 | 검수금액 | 2,449,370원 |
| 검사자 | 성덕현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-09 |
| 검수일자 | 2016-08-09 | 검수금액 | 1,314,830원 |
| 검사자 | 성덕현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-09 |
| 검수일자 | 2016-08-09 | 검수금액 | 845,900원 |
| 검사자 | 성덕현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-09 |
| 검수일자 | 2016-08-09 | 검수금액 | 288,640원 |
| 검사자 | 성덕현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-09 |
| 검수일자 | 2016-09-09 | 검수금액 | 845,900원 |
| 검사자 | 성덕현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-09 |
| 검수일자 | 2016-09-09 | 검수금액 | 1,314,830원 |
| 검사자 | 성덕현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-09 |
| 검수일자 | 2016-09-09 | 검수금액 | 288,640원 |
| 검사자 | 성덕현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-10-14 |
| 검수일자 | 2016-10-14 | 검수금액 | 845,900원 |
| 검사자 | 성덕현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-10-14 |
| 검수일자 | 2016-10-14 | 검수금액 | 1,314,830원 |
| 검사자 | 성덕현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-10-14 |
| 검수일자 | 2016-10-14 | 검수금액 | 288,640원 |
| 검사자 | 성덕현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-17 |
| 검수일자 | 2016-05-18 | 검수금액 | 2,449,370원 |
| 검사자 | 성덕현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-11 |
| 검수일자 | 2016-07-12 | 검수금액 | 1,314,830원 |
| 검사자 | 성덕현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-11 |
| 검수일자 | 2016-07-12 | 검수금액 | 288,640원 |
| 검사자 | 성덕현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-11 |
| 검수일자 | 2016-07-12 | 검수금액 | 845,900원 |
| 검사자 | 성덕현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-09 |
| 검수일자 | 2016-08-09 | 검수금액 | 1,314,830원 |
| 검사자 | 성덕현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-09 |
| 검수일자 | 2016-08-09 | 검수금액 | 288,640원 |
| 검사자 | 성덕현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-09 |
| 검수일자 | 2016-08-09 | 검수금액 | 845,900원 |
| 검사자 | 성덕현 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 저호배수장 외 2개소 전기안전관리대행 용역시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 17,145,590 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 17,145,590 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 17,145,590 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 2,449,370 | ||
| 기성금 | 2,449,370 | ||
| 기성금 | 1,314,830 | ||
| 기성금 | 288,640 | ||
| 기성금 | 845,900 | ||
| 기성금 | 1,314,830 | ||
| 기성금 | 288,640 | ||
| 기성금 | 845,900 | ||
| 기성금 | 1,314,830 | ||
| 기성금 | 845,900 | ||
| 기성금 | 288,640 | ||
| 기성금 | 845,900 | ||
| 기성금 | 1,314,830 | ||
| 기성금 | 288,640 | ||
| 기성금 | 845,900 | ||
| 기성금 | 1,314,830 | ||
| 기성금 | 288,640 |


