용역
계약 현황
| 계약명 | 스마트폰 애플리케이션 유지관리 및 운영 위탁용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 3,100,000원 | 최초계약금액 | 2,900,000원 |
| 낙찰률 | 93.548 % | 계약금액 | 2,900,000원 |
| 계약일자 | 2015-03-24 | 착공(수)일자 | 2015-03-25 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2015-12-24 |
| 계약기간 | 2015-03-25 ~ 2015-12-24 | ||
| 계약대상자 | 한국문화관광콘텐츠개발(주) | 소재지 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 스마트폰 애플리케이션 유지관리 및 운영 위탁용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-05-19 |
| 검수일자 | 2015-05-19 | 검수금액 | 966,600원 |
| 검사자 | 이원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-07-03 |
| 검수일자 | 2015-07-06 | 검수금액 | 966,000원 |
| 검사자 | 이원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-17 |
| 검수일자 | 2015-12-21 | 검수금액 | 967,400원 |
| 검사자 | 이혜진 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 스마트폰 애플리케이션 유지관리 및 운영 위탁용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,900,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,932,600 원 | ||
| 준공금 | 967,400 원 | ||
| 합계금액 | 2,900,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 966,600 | ||
| 기성금 | 966,000 | ||
| 준공금 | 967,400 |


