물품
계약 현황
| 계약명 | 수도용폴리에틸렌관(90mm)-산청.생초 지방상수도 통합 및 확장공사(3차) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 10,269,210원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 10,269,210원 |
| 계약일자 | 2014-04-27 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2014-07-31 |
| 계약기간 | ~ 2014-07-31 | ||
| 계약대상자 | 조달청(케이유피피) | 소재지 | 경상남도 창원시 신월동 조달청경남지청 |
| 감독부서 | 감독관 | 이종순 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 수도용폴리에틸렌관(90mm)-산청.생초 지방상수도 통합 및 확장공사(3차) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-05-13 |
| 검수일자 | 2014-05-28 | 검수금액 | 10,216,800원 |
| 검사자 | 이종순 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 수도용폴리에틸렌관(90mm)-산청.생초 지방상수도 통합 및 확장공사(3차) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 10,269,210 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 10,269,210 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 10,216,800 | 조달청(케이유피피) |


