물품
계약 현황
| 계약명 | PVC하수관 구입-도리지구 공공하수처리시설 설치사업 2차분 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 16,358,180원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 16,358,180원 |
| 계약일자 | 2014-01-09 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2014-09-23 |
| 계약기간 | ~ 2014-09-23 | ||
| 계약대상자 | 조달청(주)미라이후손관거 | 소재지 | 충청남도 금산군 금성면 두곡리 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | PVC하수관 구입-도리지구 공공하수처리시설 설치사업 2차분 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-05-07 |
| 검수일자 | 2014-05-07 | 검수금액 | 8,025,000원 |
| 검사자 | 김기송 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-08-11 |
| 검수일자 | 2014-08-11 | 검수금액 | 8,249,700원 |
| 검사자 | 김기송 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | PVC하수관 구입-도리지구 공공하수처리시설 설치사업 2차분 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 16,358,180 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 16,358,180 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 부분급 | 8,025,000 | 조달청(주)미라이후손관거 | |
| 완납급 | 8,249,700 | 조달청(주)미라이후손관거 |


