물품
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2309 | 차황면 | 시장 남산농로 포장공사 관급자재(레미콘) 구입 | 9,245,000 | 2016.02.20. | 양지산업(주) |
| 2308 | 생초면 | 휴암농로포장공사 관급 철망 구입 | 2,511,600 | 2016.02.19. | 협성철강 |
| 2307 | 생초면 | 고촌우재용수로정비공사 관급 수로관 구입 | 2,502,500 | 2016.02.19. | 대풍자재 |
| 2306 | 생초면 | 송정뒷골농로확포장공사 관급 레미콘 구입 | 11,405,810 | 2016.02.19. | 양지산업(주) |
| 2305 | 생초면 | 내곡농로확포장공사 관급 수로관, 파형강관 구입 | 4,217,600 | 2016.02.19. | 대풍자재 |
| 2304 | 생초면 | 내곡농로확포장공사 관급 철망 구입 | 2,117,700 | 2016.02.19. | 대풍자재 |
| 2303 | 생초면 | 내곡농로확포장공사 관급 레미콘 구입 | 8,908,680 | 2016.02.19. | 양지산업(주) |
| 2302 | 생초면 | 신연안치골확포장공사 관급 레미콘 구입 | 3,733,260 | 2016.02.19. | 양지산업(주) |
| 2301 | 생초면 | 휴암농로포장공사 관급 레미콘 구입 | 9,853,540 | 2016.02.19. | (주)창용 |
| 2300 | 생초면 | 송정뒷골농로확포장공사 관급 철망 구입 | 2,554,500 | 2016.02.19. | 대한자재 |


