공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6394 | 오부면 | 중매 선양동마을 농업용펌프 설치공사 견적시행 | 2,900,000 | 2019.06.12. | 리더스 |
| 6393 | 오부면 | 왕촌마을 농업용 암반관정 수중모터펌프 교체공사 견적시행 | 3,524,000 | 2019.06.12. | 리더스 |
| 6392 | 오부면 | 중매마을 농업용펌프 설치공사 견적시행 | 1,740,000 | 2019.06.12. | 리더스 |
| 6391 | 차황면 | 실매마을 상수도 보수공사 | 1,680,000 | 2019.06.12. | 효진건설(주) |
| 6390 | 차황면 | 시장마을 상수도 보수공사 | 1,603,000 | 2019.06.12. | 효진건설(주) |
| 6389 | 차황면 | 창평마을 상수도 보수공사 | 1,324,000 | 2019.06.12. | 효진건설(주) |
| 6388 | 차황면 | 양곡마을 상수도 보수공사 | 2,033,000 | 2019.06.12. | 효진건설(주) |
| 6387 | 차황면 | 신기점남 구간 및 금포림 주변 정비사업 | 3,709,000 | 2019.06.12. | 태영기업 |
| 6386 | 신안면 | 춘계 하천제방 정비사업(신등천) | 21,678,000 | 2019.06.12. | (주)남산조경 |
| 6385 | 산청읍 | 산청읍 진출입로변 소공원 잔디식재 | 17,889,000 | 2019.06.12. | (주)남산조경 |


