공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6474 | 차황면 | 철수마을 안길 보수공사 | 3,463,000 | 2019.07.01. | (주)금도건설 |
| 6473 | 시천면 | 보안마을 안길포장공사 시행 | 18,197,000 | 2019.07.01. | 아진건설(주) |
| 6472 | 본청 | 시천면 원리마을외 1개마을 오수맨홀 보수공사 | 12,962,000 | 2019.06.28. | (주)가야환경개발 |
| 6471 | 본청 | 덕산체육공원 내 배수로 정비공사 | 5,262,000 | 2019.06.28. | (주)명광건설 |
| 6470 | 신안면 | 19년 행락철 도로변 풀베기 사업 | 9,296,000 | 2019.06.28. | 산청군산림조합 |
| 6469 | 신안면 | 수월 전원마을 물탱크 사면 정비공사 | 21,143,000 | 2019.06.28. | 진보건설 주식회사 |
| 6468 | 농업기술센터 | 전기안전공사 안전진단 결과 부적합 가로(보안)등 시설개선 공사 | 18,700,000 | 2019.06.27. | 팔용전기(주) |
| 6467 | 본청 | 모고마을 안길 정비공사 | 13,560,000 | 2019.06.27. | (유)무진산업 |
| 6466 | 본청 | 한방자연휴양림 및 야영장 CCTV 보수공사 | 5,411,000 | 2019.06.27. | 영재정보통신 주식회사 |
| 6465 | 농업기술센터 | 마방 개보수사업 | 10,441,000 | 2019.06.27. | (주)거동건설 |


