공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6684 | 본청 | 동의보감촌 약초축제대비 전기시설 보수공사 | 17,177,000 | 2019.09.20. | 주식회사케이원전기 |
| 6683 | 시천면 | 상지마을 기계화경작로 확포장공사 시행 | 11,804,140 | 2019.09.20. | (주)명광건설 |
| 6682 | 생비량면 | 상능마을 농로포장공사 | 8,400,000 | 2019.09.19. | (주)우진건설 |
| 6681 | 오부면 | 오부 양촌 용배수로 정비공사 시행 | 35,422,500 | 2019.09.19. | 대산건설주식회사 |
| 6680 | 본청 | 금서 매촌 보도정비공사 | 17,808,000 | 2019.09.19. | 대산건설주식회사 |
| 6679 | 본청 | 빨치산토벌전시관 및 트릭아트체험관 CCTV 설치공사 | 7,792,000 | 2019.09.19. | 부광정보통신 |
| 6678 | 본청 | 시천 도시계획도로(2-4호선)배수로 정비공사 | 6,195,000 | 2019.09.19. | 주식회사 성주건설 |
| 6677 | 생비량면 | 시매마을외 2개소 상수도 긴급 공사 | 3,289,000 | 2019.09.18. | 리더스 |
| 6676 | 본청 | 남부테니스장 야간조명 추가 설치공사 | 6,318,000 | 2019.09.17. | (주)은성전기 |
| 6675 | 본청 | 한방자연휴양림 도로포장 복구공사 | 17,408,000 | 2019.09.17. | (유)무진산업 |


