공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6824 | 본청 | 산청국민체육센터외 1개소 부대시설 보수공사 | 9,007,000 | 2019.11.11. | (주)아주종합건설 |
| 6823 | 차황면 | 소재지권 야간경관 조명등 설치사업 시행 | 3,000,000 | 2019.11.11. | 주식회사 원전기 |
| 6822 | 산청읍 | 산청읍 모고농로 정비공사 견적시행 | 4,900,000 | 2019.11.11. | (주)동방건설 |
| 6821 | 차황면 | 버스승객대기소 유지보수사업 시행 | 5,132,000 | 2019.11.11. | 안동하우징 |
| 6820 | 오부면 | 신촌 물방굴농로 포장공사 시행 | 6,484,000 | 2019.11.08. | 동우건설(주) |
| 6819 | 본청 | 진양호상수원보호구역 표주도색 | 6,786,000 | 2019.11.08. | (주) 엑스포광고 |
| 6818 | 차황면 | 실매마을 용배수로 수문 설치사업 | 1,891,000 | 2019.11.08. | 태영기업 |
| 6817 | 삼장면 | 덕교리 전원주택단지 진입도로 배수개선 공사 | 5,538,680 | 2019.11.08. | (주)명광건설 |
| 6816 | 삼장면 | 덕교리 전원주택단지 진입도로 배수개선 공사 | 1,203,320 | 2019.11.08. | (주)명광건설 |
| 6815 | 생비량면 | 도전마을 도전뜰 외 2개소 용배수시설 정비공사 시행 | 4,500,000 | 2019.11.07. | 대호토건(주) |


