공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6874 | 본청 | 산청 공공체육시설 주변 조경수목 전정공사 | 7,999,000 | 2019.11.21. | (주)남산조경 |
| 6873 | 산청읍 | 부리마을 위험지구 보수공사 견적시행 | 7,800,000 | 2019.11.21. | (주)국제건설 |
| 6872 | 오부면 | 양촌지구 한해대비 용수관로 매설공사 시행 | 9,096,000 | 2019.11.21. | 효진건설(주) |
| 6871 | 생초면 | 고촌(어은동)마을 상수도 긴급보수작업 | 2,040,000 | 2019.11.21. | 효진건설(주) |
| 6870 | 본청 | 2019년 특리사방댐 주변 정리사업(특리지구) 시행 | 18,183,000 | 2019.11.21. | 산청군산림조합 |
| 6869 | 본청 | 2019년 황매산 등산로 정비사업 | 4,656,000 | 2019.11.21. | (주)코리아엔지니어링 |
| 6868 | 차황면 | 면소재지 보도블럭 보수사업 외 1개소 시행 | 918,000 | 2019.11.20. | 대호토건(주) |
| 6867 | 차황면 | 궁소저수지 용수로 보수공사 시행 | 8,395,000 | 2019.11.20. | 대호토건(주) |
| 6866 | 본청 | 개취보 소수력발전소 전기보수공사 | 17,604,000 | 2019.11.20. | (주)케이원전기 |
| 6865 | 본청 | 동의본가 전력인입 설치공사 | 18,834,900 | 2019.11.20. | 주식회사케이원전기 |


