공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7194 | 농업기술센터 | 2020년 상반기 오부면 보안등 설치공사 | 19,140,000 | 2020.03.10. | 팔용전기(주) |
| 7193 | 농업기술센터 | 2020년 상반기 생비량면 보안등 신·이설공사 | 6,750,000 | 2020.03.10. | (주)동국전력 |
| 7192 | 산청읍 | 모고마을 안 배수로 복개공사 시행 | 16,459,000 | 2020.03.10. | (주)보성건설 |
| 7191 | 오부면 | 왕촌 집앞들농로 보수공사 시행 | 31,409,000 | 2020.03.10. | (주)우신토건 |
| 7190 | 오부면 | 내곡 안길 및 배수로 정비공사 시행 | 12,982,000 | 2020.03.10. | (주)거동건설 |
| 7189 | 오부면 | 오전 뒷들농로 개설공사 시행 | 8,556,000 | 2020.03.10. | 다산건설(주) |
| 7188 | 오부면 | 황산골 및 희티저수지 보수공사 시행 | 6,161,000 | 2020.03.10. | (주)영진산업개발 |
| 7187 | 오부면 | 중매 선양동안길 선형 개량공사 시행 | 21,444,000 | 2020.03.10. | (주)국제건설 |
| 7186 | 오부면 | 중방 산중농로 포장공사 시행 | 16,153,000 | 2020.03.10. | 유동건설(주) |
| 7185 | 오부면 | 신촌 판정들 용배수로 정비공사 시행 | 10,411,000 | 2020.03.10. | 금강건설(주) |


