공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7934 | 오부면 | 중촌마을(가마실권 농업교육관) 쉼터 조성사업 | 2,099,000 | 2020.10.19. | 태영기업 |
| 7933 | 본청 | 둔철마을 상수도 암반관정 보수공사 시행 | 18,105,000 | 2020.10.19. | 리더스 |
| 7932 | 신안면 | 명동지구 한해대비 용수개발공사(전기) | 4,047,000 | 2020.10.19. | (주)은성전기 |
| 7931 | 오부면 | 오전 지세미골 일체식문비 설치공사 견적시행 | 3,090,000 | 2020.10.19. | 부곡철공업사 |
| 7930 | 오부면 | 원방 용수로 일체식문비 설치공사 견적시행 | 2,910,000 | 2020.10.19. | 부곡철공업사 |
| 7929 | 오부면 | `20년 소룡산 ~ 바랑산 등산로 정비사업(목계단설치) | 7,003,000 | 2020.10.16. | 태영기업 |
| 7928 | 산청읍 | 신기지구기계화경작로 확포장공사 시행 | 13,250,000 | 2020.10.16. | 산청토건(주) |
| 7927 | 산청읍 | 모시골소류지진입로 보수공사 견적시행 | 9,070,000 | 2020.10.16. | (주)동방건설 |
| 7926 | 생초면 | 내곡마을 용수취입보 복구작업 | 4,928,000 | 2020.10.15. | 백산건설(주) |
| 7925 | 차황면 | 궁소마을 농로정비공사 시행 | 19,307,000 | 2020.10.15. | 보물섬 |


