공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14655 | 본청 | 신천사 주변 산불피해 긴급복구공사 | 16,236,000 | 2025.10.16. | 주식회사 성주건설 |
| 14654 | 시천면 | 7.16. ~ 20. 호우피해 주택 철거 공사 시행 | 13,600,000 | 2025.10.16. | (주)명광건설 |
| 14653 | 본청 | 상수도 취·정수장 예초작업 시행 | 19,033,000 | 2025.10.15. | 주식회사 호암조경 |
| 14652 | 오부면 | 중매 독다리들 세천 재해복구사업 | 19,774,000 | 2025.10.15. | (주)지당 |
| 14651 | 차황면 | 차황 철수 농로 재해복구공사 시행 | 20,500,000 | 2025.10.15. | 중산건설 주식회사 |
| 14650 | 차황면 | 만암 세천1 재해복구공사 시행 | 18,578,000 | 2025.10.15. | 광해건설 |
| 14649 | 차황면 | 만암 천연초농장 진입로 재해복구공사 시행 | 12,357,000 | 2025.10.15. | 일호건설(주) |
| 14648 | 차황면 | 신촌세천(4) 재해복구공사 시행 | 7,878,000 | 2025.10.15. | (주)동방건설 |
| 14647 | 차황면 | 차황 궁소 농로 재해복구공사 시행 | 12,113,000 | 2025.10.15. | 송죽건설 주식회사 |
| 14646 | 본청 | 한방테마공원(좌측) 데크로드 수해복구 공사 | 19,774,000 | 2025.10.15. | 태양산업 주식회사 |


