공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14677 | 삼장면 | 동촌마을 지하수관정 수중모터펌프 교체공사 견적 시행 | 3,829,000 | 2025.10.20. | 리더스 |
| 14676 | 신등면 | 군도23호선 도로풀베기사업 | 5,870,000 | 2025.10.17. | 예담조경 |
| 14675 | 금서면 | 매촌 및 사평마을 농로 수해복구공사 | 5,742,000 | 2025.10.17. | (주)건우건설 |
| 14674 | 금서면 | 지막 및 덕촌마을 농로 응급복구공사 | 3,217,000 | 2025.10.17. | (주)건우건설 |
| 14673 | 본청 | 마을숲 및 소공원 노거수 정비사업 시행 | 19,701,000 | 2025.10.17. | 주식회사 이레 |
| 14672 | 생비량면 | 2025년 법평경로당 개보수사업(견적) | 7,728,000 | 2025.10.17. | 안동하우징 |
| 14671 | 본청 | 동의보감촌 풍차전망대 보수 공사 | 19,647,000 | 2025.10.17. | 주식회사아주종합건설 |
| 14670 | 본청 | 경호강100리길 자전거도로 수해복구공사 시행 | 15,378,800 | 2025.10.17. | (주)우인건설 |
| 14669 | 생비량면 | 생비량 원도동저수지 재해복구사업(견적) | 6,426,000 | 2025.10.17. | 지원기업 |
| 14668 | 본청 | 목조각장 전수관 하수관로 정비공사 시행 | 10,269,000 | 2025.10.17. | 신세계건설(주) |


