공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12684 | 생비량면 | 송계공원 물레방아 및 분수 유입펌프 교체공사 | 5,656,000 | 2024.07.10. | 주식회사우호이엔씨 |
| 12683 | 단성면 | 리도 205호 묵곡(상촌들)지구 아스콘 덧씌우기공사 시행 및 관급자재 구입 | 19,316,000 | 2024.07.09. | 성은건설 주식회사 |
| 12682 | 생비량면 | 고치마을 절골천 박스 설치공사 | 64,230,000 | 2024.07.09. | (주)창신건설 |
| 12681 | 생비량면 | 법평마을 양천 제방도로 포장공사 | 26,420,000 | 2024.07.09. | (주)정진건설 |
| 12680 | 생비량면 | 제보(관동)마을 진입로 덧씌우기공사 | 17,202,000 | 2024.07.09. | (주)화영산업 |
| 12679 | 생비량면 | 법평마을 진입도로 확장공사 | 16,019,000 | 2024.07.09. | (주)명광건설 |
| 12678 | 생비량면 | 법평마을 뒷들 배수로 정비공사 | 20,640,000 | 2024.07.09. | (주)우진건설 |
| 12677 | 생초면 | 화촌마을 진입로 가드레일 설치공사 시행 | 5,905,000 | 2024.07.08. | (주)보성건설 |
| 12676 | 단성면 | 관정마을 정자 및 진입로 보수공사 견적시행 | 9,172,000 | 2024.07.05. | 조성건설주식회사 |
| 12675 | 본청 | 내리지구 지방상수도 급수관로 정비공사 | 19,764,000 | 2024.07.04. | 신세계건설(주) |


