공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12774 | 시천면 | 시천면 소재지 도로변 풀베기 사업 | 8,096,000 | 2024.08.09. | 지원조경개발 주식회사 |
| 12773 | 차황면 | 차황 취락지구 배수관로 준설사업(견적) | 6,670,000 | 2024.08.09. | 백경건설(주) |
| 12772 | 시천면 | 사리마을 외 3개소 배수로 보강공사 시행 | 5,520,000 | 2024.08.09. | 화연건설주식회사 |
| 12771 | 시천면 | 삼당마을 지하수관정 송수관로 및 보수공사 | 3,063,000 | 2024.08.08. | 리더스 |
| 12770 | 시천면 | 삼당 마을상수도 송수관 누수 긴급 교체공사 | 6,686,560 | 2024.08.08. | 주식회사우호이엔씨 |
| 12769 | 생초면 | 2024년 마을 휴식공간(정자,데크) 보수공사 시행 | 5,800,000 | 2024.08.08. | 대명인테리어 |
| 12768 | 시천면 | 동신마을 소하천 안전펜스 설치 | 5,853,960 | 2024.08.07. | 덕산광고 |
| 12767 | 시천면 | 신천 및 중산 마을상수도 누수 긴급 복구공사 | 5,553,000 | 2024.08.07. | 주식회사우호이엔씨 |
| 12766 | 삼장면 | 동촌마을 농업용수 물탱크 인입공사 견적 시행 | 3,870,000 | 2024.08.07. | (주)덕원 |
| 12765 | 본청 | 동의약선관 저온저장고 수리 시행 | 3,627,000 | 2024.08.07. | 생초종합전자 |


