공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13814 | 차황면 | 창평마을 둘레길 포장공사 | 8,310,000 | 2025.04.11. | 산정건설 |
| 13813 | 오부면 | 신기마을회관 비가림시설 설치공사 | 10,350,000 | 2025.04.11. | 주식회사 엑스포광고 |
| 13812 | 차황면 | 차황면 궁소삼거리 경관조성사업 시행 | 9,200,000 | 2025.04.11. | 삼민조경 |
| 13811 | 신안면 | 소이마을외 1개소 수문 및 배수로 정비공사 | 6,922,000 | 2025.04.11. | (주)우인건설 |
| 13810 | 신안면 | 야정마을 배수로 및 용수보 보수공사 | 6,739,000 | 2025.04.11. | (주)우인건설 |
| 13809 | 단성면 | 2025년 단성시장 지정게시대 설치공사 시행 | 13,482,000 | 2025.04.10. | 산청광고 |
| 13808 | 산청읍 | 덕촌마을 기실골 안길 확장 공사 | 19,404,000 | 2025.04.10. | (주)경도건설 |
| 13807 | 본청 | 단계한옥체험관 고색가칠 공사 | 19,545,300 | 2025.04.10. | 금종종합건설(주) |
| 13806 | 생비량면 | 2025년 야외운동기구 보수사업 | 5,600,000 | 2025.04.10. | 태진스포츠산업 |
| 13805 | 단성면 | 구사마을 외 2개소 상수도 누수 보수 공사 시행 | 6,541,000 | 2025.04.10. | 신세계건설(주) |


