공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1694 | 본청 | 전통한방휴양관광지 야생관찰체험장 부대시설 설치공사 | 18,491,000 | 2015.06.25. | (주)토지종합건설 |
| 1693 | 농업기술센터 | 가마실 배수로 법면보강공사 | 18,216,000 | 2015.06.25. | 태영건설(주) |
| 1692 | 차황면 | 만암마을 암반관정 무선수위조절기교체 공사 | 4,300,000 | 2015.06.25. | 리더스 |
| 1691 | 차황면 | 점남 외 1개소 수문설치 및 농로포장공사 | 4,268,000 | 2015.06.25. | 송죽건설(주) |
| 1690 | 시천면 | 예치지하수 암반관정 전기공사 | 1,557,000 | 2015.06.25. | 덕산전기공사 |
| 1689 | 단성면 | 단성도시계획도로(가로경관정비)보수공사 시행 | 17,996,800 | 2015.06.25. | (주)성영건설 |
| 1688 | 단성면 | 금만마을 상수관로 설치공사 시행 | 21,034,000 | 2015.06.24. | 동림건설(주) |
| 1687 | 신안면 | 방동마을진입도로 정비공사 | 7,461,000 | 2015.06.24. | (주)우인건설 |
| 1686 | 본청 | 2015년 노후계량기 교체공사 | 14,192,000 | 2015.06.23. | 신세계건설(주) |
| 1685 | 차황면 | 양곡마을 외 1개소 차량대피소 설치 공사 | 7,300,000 | 2015.06.23. | (주)국제건설 |


