공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2474 | 차황면 | 철수마을 진입로 소나무숲 정비사업 | 4,702,000 | 2016.04.15. | (주)남산조경 |
| 2473 | 본청 | 「소수력 발전시설 소규모 보수공사」시행 | 18,120,000 | 2016.04.15. | (주)경도건설 |
| 2472 | 시천면 | 마근담 도로 가드레일 설치공사 | 8,528,000 | 2016.04.15. | (주)덕원 |
| 2471 | 오부면 | 중촌마을농로확포장공사 | 15,715,000 | 2016.04.15. | (주)경도건설 |
| 2470 | 오부면 | 음촌마을용배수로정비공사 | 3,855,000 | 2016.04.15. | (주)국제건설 |
| 2469 | 오부면 | 대현마을 벚나무식재사업 | 5,750,000 | 2016.04.15. | 산청군산림조합 |
| 2468 | 본청 | 한방자연휴양림 정지옆 배수로 공사 | 3,402,000 | 2016.04.15. | (주)화영산업 |
| 2467 | 신안면 | 신안마을 농로 포장공사 시행 | 5,386,000 | 2016.04.14. | 현수건설(주) |
| 2466 | 생초면 | 월곡소류지용수로정비공사 | 15,704,000 | 2016.04.14. | (주)동방건설 |
| 2465 | 단성면 | 묵상마을 농업용 암반관정 개발공사(기계분) 시행 | 5,107,000 | 2016.04.13. | 성실지하수 |


