공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2874 | 본청 | 강누 우수저류시설 설치사업 슬레이트 해체공사 | 13,761,900 | 2016.09.26. | 유한회사 푸른석면환경 |
| 2873 | 본청 | 산청전통한방휴양관광지 교통사고방지 교통시설물 설치공사 | 15,200,000 | 2016.09.23. | 한국교통기술공사 |
| 2872 | 금서면 | 수철 쇠터골 농로 및 용배수로 정비 공사 | 9,221,840 | 2016.09.23. | (주)경도건설 |
| 2871 | 금서면 | 수철 쇠터골 농로 및 용배수로 정비 공사 | 8,311,160 | 2016.09.23. | (주)경도건설 |
| 2870 | 본청 | 산청전통한방휴양관광지 도로맨홀 정비작업 | 2,988,000 | 2016.09.23. | 디와이산업 |
| 2869 | 신안면 | 내북마을 상수도 수중모터 교체공사 | 2,786,000 | 2016.09.23. | 리더스 |
| 2868 | 산청읍 | 내리 지성마을외 1개소 농로진입로 보수공사 | 3,000,000 | 2016.09.23. | 대산건설(주) |
| 2867 | 산청읍 | 외정마을 물탱크 설치공사 | 6,548,000 | 2016.09.23. | 신세계건설(주) |
| 2866 | 산청읍 | 외정마을 암반관정 송수관로 매설공사 | 12,229,000 | 2016.09.23. | 신세계건설(주) |
| 2865 | 본청 | 2016년 방범용CCTV 노후카메라 교체공사 | 16,119,400 | 2016.09.22. | 영재정보통신(주) |


