공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3959 | 본청 | 차탄지구 지방상수도 가압변 설치공사 | 17,750,000 | 2017.09.11. | 신세계건설(주) |
| 3958 | 본청 | 국가하천 제방풀베기 사업(단성지구) | 18,297,800 | 2017.09.11. | (주)세화조경 |
| 3957 | 본청 | 방목 4E 클린에코마을 조성사업(CCTV 설치) | 7,958,000 | 2017.09.08. | 부광정보통신 |
| 3956 | 본청 | 석대가압장 수중펌프 교체공사 | 8,210,000 | 2017.09.08. | 한일자동펌프 |
| 3955 | 본청 | 시천취수장 수중펌프 교체공사 | 11,510,000 | 2017.09.08. | 한일자동펌프 |
| 3954 | 본청 | 경호지구대앞 연결도로 개설공사 | 18,840,000 | 2017.09.07. | 미래건설(주) |
| 3953 | 시천면 | 반천 불계지구 안전시설물 설치공사 | 4,834,000 | 2017.09.06. | 태영기업 |
| 3952 | 본청 | 산청읍 풍경마을 지방상수도 가압장 설치 공사 | 14,614,000 | 2017.09.06. | 성운건설(주) |
| 3951 | 오부면 | 내곡마을상수도폐공처리공사 | 2,276,000 | 2017.09.06. | 한국건설(주) |
| 3950 | 신등면 | 면 소재지 내 공한지 조경수 식재사업 | 3,200,000 | 2017.09.06. | (주)지산조경 |


