물품
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1782 | 본청 | PE수도관-내리풍경마을 지방상수도 확장사업 | 10,678,240 | 2016.02.29. | 경남지방조달청((주)세종화학) |
| 1781 | 본청 | 아스콘-청현마을 지방상수도 확장사업 | 2,823,560 | 2016.02.29. | 경남지방조달청(부경아스콘사업협동조합) |
| 1780 | 본청 | 제수밸브보호통-청현마을 지방상수도 확장사업 | 1,128,600 | 2016.02.29. | (주)한국미터택 |
| 1779 | 본청 | 제수밸브-청현마을 지방상수도 확장사업 | 1,138,400 | 2016.02.29. | (주)삼진정밀 |
| 1778 | 본청 | PE수도관-청현마을 지방상수도 확장사업 | 4,665,660 | 2016.02.29. | 경남지방조달청((주)세종화학) |
| 1777 | 본청 | 수도미터기-청현마을 지방상수도 확장사업 | 428,000 | 2016.02.29. | 와이엔이천텍(주) |
| 1776 | 본청 | 수도미터기 보호통 및 뚜껑-청현마을 지방상수도 확장사업 | 555,700 | 2016.02.29. | (주)한국미터택 |
| 1775 | 본청 | 레미콘-청현마을 지방상수도 확장사업 | 11,887,200 | 2016.02.29. | 경남지방조달청(경상남도레미콘공업혐동조합) |
| 1774 | 본청 | 가압변실-서촌마을 지방상수도 확장사업 | 14,402,000 | 2016.02.29. | (주)디케이금속 |
| 1773 | 본청 | 제수밸브-서촌마을 지방상수도 확장사업 | 1,029,600 | 2016.02.29. | (주)삼진정밀 |


