이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

물품

계약정보공개 테이블
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
3129 본청 이중벽PE하수관구입-시천지구(동신)하수관거정비사업 27,079,200 2017.06.19. 경남지방조달청((주)세종화학)
3128 본청 철망구입-시천지구(동신)하수관거정비사업 12,581,400 2017.06.19. 경남지방조달청(진양철망산업(주))
3127 본청 GRP맨홀구입-시천지구(동신)하수관거정비사업 16,163,920 2017.06.19. 경남지방조달청((주)한국화이바)
3126 본청 주철뚜껑구입-시천지구(동신)하수관거정비사업 5,130,000 2017.06.19. 경남지방조달청((주)세계주철)
3125 본청 소형맨홀구입-시천지구(동신)하수관거정비사업 894,000 2017.06.19. 경남지방조달청(두리화학)
3124 본청 오수받이구입-시천지구(동신)하수관거정비사업 3,697,500 2017.06.19. 경남지방조달청(두리화학)
3123 본청 레미콘구입-시천지구(동신)하수관거정비사업 46,816,000 2017.06.19. 경남지방조달청(경상남도레미콘공업혐동조합)
3122 본청 시천면농촌중심지활성화사업(남명선비길조성) 도막형 포장 구입 21,300,000 2017.06.19. 경남지방조달청
3121 본청 국민체육센터 소방비상전원장치 구입설치 4,331,000 2017.06.19. 경남지방조달청
3120 본청 쓰레기 불법투기 감시카메라(CCTV) 조달 구매 및 설치 2,700,000 2017.06.19. 경남지방조달청